La Fiera
I numeri
Una rassegna altamente specializzata
| DEVOTIO | 2017 | 2019 | 2022 | 2024 |
| ESPOSITORI | 123 | 176 | 200 | 219 |
| rispetto alla precedente edizione | +30% | +12% | +9% | |
| espositori internazionali | 5 | 21 | 35 | 48 |
| SUPERFICIE ESPOSITIVA | 5.000 m2 | 11.000 m2 | 15.000 m2 | 15.000 m2 |
| EVENTI CULTURALI | 9 | 11 | 11 | 13 |
| convegni | 6 | 5 | 5 | 8 |
| mostre | 2 | 2 | 4 | 4 |
| aree speciali | 1 | 4 | 2 | 1 |
| VISITATORI | 1.600 | 3.012 | 3.128 | 4.160 |
| visitatori internazionali | 16% | 28,50% | 38% | 33% |
| paesi visitanti | 36 | 55 | 51 | 58 |
Paesi visitanti
| ITALY | 67% | top 10 regioni> Emilia Romagna • Lombardia • Veneto • Toscana • Lazio • Marche • Campania • Umbria • Sicilia • Puglia • Abruzzo |
| REST OF EUROPE | 21% | Albania • Austria • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Danimark • Eire • England • France • Germany • Greece • Hungary • North Ireland • Lithuania • Malta • Poland • Portugal • Republic of San Marino • Romania • Serbia • Slovakia • Slovenia • Spain • Switzerland • Turkey |
| AFRICA | 1% | Camerun • Niger • South Africa • Togo |
| AMERICA | 7,5% | Argentina • Brazil • Canada • Chile • Colombia • Dominica Republic • Ecuador • El Salvador • Guam • Guatemala • Mexico • Panama • Peru • United States • Venezuela |
| ASIA | 3% | China • Hong Kong • India • Israel • Japan • Lebanon • Malaysia • Pakistan • Palestine • Philippines • South Korea |
| OCEANIA | 0,5% | Australia |




















